<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leen Verbist</title>
	<atom:link href="http://www.leenverbist.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leenverbist.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bijkomende middelen voor strijd familiaal geweld</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/bijkomende-middelen-voor-strijd-familiaal-geweld/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/bijkomende-middelen-voor-strijd-familiaal-geweld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Enkele weken geleden beliste het OCMW om bijkomende middelen te voorzien voor het project Huishoudelijk geweld in allochtone gezinnen  van de Vereniging voor Ontwikkeling  en Emancipatie van Moslims  (VOEM).  Hajar Siyahya is de drijvende kracht. Zij startte al 246 dossiers op in Antwerpen van vrouwen en ook een paar mannen die thuis te maken krijgen met geweld. Om de succesvolle <a href="http://www.leenverbist.be/bijkomende-middelen-voor-strijd-familiaal-geweld/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele weken geleden beliste het OCMW om bijkomende middelen te voorzien voor het project Huishoudelijk geweld in allochtone gezinnen  van de Vereniging voor Ontwikkeling  en Emancipatie van Moslims  (VOEM).  Hajar Siyahya is de drijvende kracht. Zij startte al 246 dossiers op in Antwerpen van vrouwen en ook een paar mannen die thuis te maken krijgen met geweld. Om de succesvolle werking verder te zetten, krijgt  VOEM bijkomende middelen.</p>
<p><a href="http://www.leenverbist.be/bijkomende-middelen-voor-strijd-familiaal-geweld/artikel-voem/" rel="attachment wp-att-1688"><img class="alignleft size-medium wp-image-1688" title="artikel voem" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/05/artikel-voem-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>Lees hier het artikel uit GVA van 05/06 mei 2012 door Maaike Floor. </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/bijkomende-middelen-voor-strijd-familiaal-geweld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCMW activeert 1500 mensen per dag</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/ocmw-activeert-1500-mensen-per-dag/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/ocmw-activeert-1500-mensen-per-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[OCMW Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Armoede gaat om veel meer dan geld. Ook gezondheid, het welbevinden, sociale netwerken spelen een belangrijke rol.  Zoals in heel Vlaanderen  neemt ook in onze stad de armoede toe. Dat merken we eveneens bij het OCMW.     Sinds de economische crisis in 2009 stijgt het aantal hulpvragen.  Het zijn vaak de zwaksten die bij slechte conjunctuur als eersten uit de bootvallen.  Naast <a href="http://www.leenverbist.be/ocmw-activeert-1500-mensen-per-dag/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Armoede gaat om veel meer dan geld. Ook gezondheid, het welbevinden, sociale netwerken spelen een belangrijke rol.  Zoals in heel Vlaanderen  neemt ook in onze stad de armoede toe. Dat merken we eveneens bij het OCMW.     Sinds de economische crisis in 2009 stijgt het aantal hulpvragen.  Het zijn vaak de zwaksten die bij slechte conjunctuur als eersten uit de bootvallen.  Naast de werkloosheid zorgt ook de komst van vele nieuwe inwoners voor meer mensen in armoede.  Deze nieuwkomers zijn vaak arm, moeten de taal nog leren, zich huisvesten en werk zoeken.  Werken of een ander vorm van activering blijft voor ons een belangrijke hefboom naar een betere toekomst in onze stad.  Daarom zet het OCMW van Antwerpen zo in op activering.  1500 mensen per dag is niet gering. 80 % van hen is van allochtone origine.  Heel wat mensen vinden nadien ook een job in het reguliere arbeids- of sociaal economiecircuit.  Naast activering probeert het OCMW samen met tal van organisaties en stadsdiensten ook andere aspecten van armoede aan te pakken: denk aan schuldbemiddeling, maar ook de <em>sociale restaurants</em> die overigens zeer succesvol zijn, de voedselbedeling, daklozenopvang &#8230;  Er lopen ook projecten zoals de <em>sociale kruidenier</em> of het project <em>binnenste buiten</em> waar mensen via stijl- en kledijadvies ook aan hun zelfvertrouwen kan gewerkt worden.  Het OCMW heeft een energiecel die mensen adviseert en helpt bij de hoge energiefacturen.  Het is een goede zaak dat de energieprijzen voorlopig niet meer kunnen stijgen. </p>
<p>Z<a href="http://atv.be/item/meer-en-meer-armoede-antwerpen" target="_blank">ie hier een interview op ATV over armoede.  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/ocmw-activeert-1500-mensen-per-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulp bij  aangifte belastingen</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/hulp-bij-aangifte-belastingen/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/hulp-bij-aangifte-belastingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schepen in A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Op verschillende locaties in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt een bewijs meegegeven.  In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. <a href="http://www.leenverbist.be/hulp-bij-aangifte-belastingen/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op verschillende locaties in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt een bewijs meegegeven.</p>
<p> In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. In de meeste districten vinden nog meerdere infosessies plaats.</p>
<p> Meer informatie is beschikbaar op <a href="http://www.antwerpen.be">http://www.antwerpen.be</a>(&gt; leven &gt; bevolking &gt; nieuws). Daar vindt men ook een lijst van de documenten die nodig zijn om de aangifte correct in te vullen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/hulp-bij-aangifte-belastingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkeroever breidt uit met 85 plaatsen voor  kinderopvang</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/linkeroever-breidt-uit-met-85-plaatsen-voor-kinderopvang/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/linkeroever-breidt-uit-met-85-plaatsen-voor-kinderopvang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderopvang Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag mocht ik weer samen met tientallen peutertjes de bouw van een nieuw kinderdagverblijf inhuldigen.  Vanaf februari 2013 zullen in een nieuw kinderdagverblijf in de de Europarkwijk 85 kindjes opgevangen worden. Dit is het derde nieuwbouwproject in ons Masterplan Kinderopvang. Met het masterplan willen we tegen het einde van de legislatuur minstens 500 extra plaatsen <a href="http://www.leenverbist.be/linkeroever-breidt-uit-met-85-plaatsen-voor-kinderopvang/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leenverbist.be/linkeroever-breidt-uit-met-85-plaatsen-voor-kinderopvang/iglo/" rel="attachment wp-att-1666"><img class="alignleft  wp-image-1666" title="iglo" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/04/iglo-300x300.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a>Vandaag mocht ik weer samen met tientallen peutertjes de bouw van een nieuw kinderdagverblijf inhuldigen.  Vanaf februari 2013 zullen in een nieuw kinderdagverblijf in de de Europarkwijk 85 kindjes opgevangen worden. Dit is het derde nieuwbouwproject in ons Masterplan Kinderopvang. Met het masterplan willen we tegen het einde van de legislatuur minstens 500 extra plaatsen creëren. Een 300-tal bijkomende plaatsen werd al gerealiseerd door efficiëntie oefeningen en eerder openden we ook al de nieuwe Brabbel.</p>
<p>Het nieuwe kinderdagverblijf op Linkeroever maakt deel uit van een stadsvernieuwingsproject dat de sociale samenhang tussen verschillende generaties en culturen in de wijk Europark wil bevorderen. Het Intergenerationeel project voorziet naast het kinderdagverblijf een rust- en verzorgingstehuis, een dienstencentrum, meer dan 100 serviceflats, een buurtsporthal, een jeugdcentrum en de aanleg van nieuw openbaar domein. Deze komen in de plaats van de verouderde gebouwen langs de Ernest Claesstraat die afgebroken werden.<em> </em><strong></strong></p>
<p>Niet enkel het intergenerationele aspect, maar ook op het vlak van architectuur betekent het  kinderdagverblijf een meerwaarde voor deze buurt. Het opmerkelijke dak met aan beide kanten een hellend vlak zal vanuit de hoogbouw van de buurt een beetje doen denken aan een vliegend tapijt. Daarnaast wordt het een groendak met kruiden, bloemen en planten dat dankzij regenwaterinfiltratie mee zal verkleuren met de seizoenen. Er komen  zes leefgroepen met afzonderlijke rustruimten in het nieuwe kinderdagverblijf. Daarnaast worden patio’s voorzien die dienst zullen doen als beschermde buitenruimtes. Het gebouw zal ook energiezuinig zijn.  Het is altijd fijn om weer een stap vooruit te zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/linkeroever-breidt-uit-met-85-plaatsen-voor-kinderopvang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen 3 000 kilo lichter: 60 Obesitaspatiënten ZNA nemen deel aan Ten Miles</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/samen-3-000-kilo-lichter-60-obesitaspatienten-zna-nemen-deel-aan-ten-miles/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/samen-3-000-kilo-lichter-60-obesitaspatienten-zna-nemen-deel-aan-ten-miles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OCMW Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 22 april loopt een wel erg onverwachte groep mee in de Antwerpse DVV Ten Miles. Zo’n 60 patiënten die eerder een maagverkleining ondergingen in de internationaal gereputeerde ZNA Obesitaskliniek schreven zich in voor de Short Run. Gemiddeld verloor elk van hen zo’n 50 kilo na de ingreep. Samen zijn ze zo’n 3 ton <a href="http://www.leenverbist.be/samen-3-000-kilo-lichter-60-obesitaspatienten-zna-nemen-deel-aan-ten-miles/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 22 april loopt een wel erg onverwachte groep mee in de Antwerpse DVV Ten Miles. Zo’n 60 patiënten die eerder een maagverkleining ondergingen in de internationaal gereputeerde ZNA Obesitaskliniek schreven zich in voor de Short Run. Gemiddeld verloor elk van hen zo’n 50 kilo na de ingreep. Samen zijn ze zo’n 3 ton lichter … en dat telt als je 5 kilometer moet afleggen.  Lichaamsbeweging is na zo’n ingreep essentieel.</p>
<p> Jaarlijks ondergaan zo’n 750 patiënten met zeer ernstig overgewicht met medische problemen tot gevolg in de ZNA Obesitaskliniek in ZNA Stuivenberg een maagingreep, meestal een  zogenaamde “maag bypass”.  Deze ingreep is een maagverkleining, waarbij een deel van de dunne darm wordt ‘overgeslagen’. Hierdoor kan er minder voedsel in de maag en worden in de darm minder calorieën uit het voedsel opgenomen. Patiënten verliezen na de ingreep gemiddeld zo’n 50 kilogram. Dat resultaat behalen ze ten gevolge van de ingreep, maar in belangrijke mate ook door een aangepast dieet gecombineerd met veel lichaamsbeweging.</p>
<p>De ZNA Obesitaskliniek beschikt dan ook over een eigen aangepast fitness programma en stimuleert haar patiënten om na de ingreep te blijven bewegen, patiënten sporten hier twee keer per week.  “De Ten Miles is voor deze patiënten een fantastische opportuniteit”, aldus dr. Jody Valk, chirurg van de ZNA Obesitaskliniek. “Als je ooit 200 kilogram hebt gewogen, is 5 kilometer lopen het equivalent van een marathon. Ik heb dan ook het grootste respect voor deze patiënten die wij ten volle steunen in hun inspanningen.”</p>
<p> <strong>Kom supporteren!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/samen-3-000-kilo-lichter-60-obesitaspatienten-zna-nemen-deel-aan-ten-miles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe woonzorgzone voor senioren in Merksem</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/nieuwe-woonzorgzone-voor-senioren-in-merksem/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/nieuwe-woonzorgzone-voor-senioren-in-merksem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgbedrijf Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag informeerden we de bewoners in Merksem over de bouwplannen van het Zorgbedrijf en ZNA. Vanaf 2013 verdwijnt het bestaande woonzorgcentrum Melgeshof van het Zorgbedrijf Antwerpen. In de plaats komt een nieuwe woonzorgzone voor senioren. Deze bevat een nieuw woonzorgcentrum voor 180 bewoners, drie zorgflats, een dagverzorgingscentrum voor 15 personen, een 90-tal serviceflats en een <a href="http://www.leenverbist.be/nieuwe-woonzorgzone-voor-senioren-in-merksem/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leenverbist.be/nieuwe-woonzorgzone-voor-senioren-in-merksem/melgeshof-2/" rel="attachment wp-att-1656"><img class="alignleft size-medium wp-image-1656" title="melgeshof" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/04/melgeshof1-300x173.gif" alt="" width="300" height="173" /></a>Vandaag informeerden we de bewoners in Merksem over de bouwplannen van het Zorgbedrijf en ZNA.</p>
<p>Vanaf 2013 verdwijnt het bestaande woonzorgcentrum Melgeshof van het Zorgbedrijf Antwerpen. In de plaats komt een nieuwe woonzorgzone voor senioren. Deze bevat een nieuw woonzorgcentrum voor 180 bewoners, drie zorgflats, een dagverzorgingscentrum voor 15 personen, een 90-tal serviceflats en een ondergrondse parking met 85 parkeerplaatsen. Daarnaast komt er een nieuw publiek parkje met een dienstencentrum en buurtrestaurant. Woensdagavond  stelden we het masterplan voor aan de buurtbewoners.    Afhankelijk van de verkregen financiering en bouwvergunning, gaan de werken in 2013 van start. De duurtijd wordt op vier jaar geschat. Een mooi project voor onze senioren in Merksem!  </p>
<p>De buurtbewoners werden eveneens geinformeerd over de ambitieuse bouwplannen van ZNA Jan Palfijn ziekenhuis.  De bouw van een radiotherapiebunker is gestart en in de toekomst zullen nieuwe verpleegvleugels het ziekenhuis een volledig nieuwe aanblik geven. Tot slot zijn er plannen om de parking van het ziekenhuis te optimaliseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/nieuwe-woonzorgzone-voor-senioren-in-merksem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word coach van een middelbare school leerling</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/word-coach-van-een-middelbare-school-leerling/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/word-coach-van-een-middelbare-school-leerling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Opnieuw werd er een bijzonder Antwerps project gepresenteerd aan de buitenwereld. Zo’n honderd Antwerpse jongeren tussen twintig en dertig jaar gaan sociaal zwakkere leerlingen coachen tijdens hun schoolloopbaan. Vaak halen zij geen diploma.  Het gebrek aan ondersteuning thuis of aan motivatie zijn belangrijke factoren. Een jaar lang spreekt de coach elke week af met zijn <a href="http://www.leenverbist.be/word-coach-van-een-middelbare-school-leerling/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leenverbist.be/word-coach-van-een-middelbare-school-leerling/538377_3647864206050_1557798969_2967206_1582010387_n/" rel="attachment wp-att-1648"><img class="alignleft size-medium wp-image-1648" title="538377_3647864206050_1557798969_2967206_1582010387_n" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/04/538377_3647864206050_1557798969_2967206_1582010387_n-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Opnieuw werd er een bijzonder Antwerps project gepresenteerd aan de buitenwereld. Zo’n honderd Antwerpse jongeren tussen twintig en dertig jaar gaan sociaal zwakkere leerlingen coachen tijdens hun schoolloopbaan. Vaak halen zij geen diploma.  Het gebrek aan ondersteuning thuis of aan motivatie zijn belangrijke factoren.</p>
<p>Een jaar lang spreekt de coach elke week af met zijn of haar leerling. Ze gaan samen naar de cinema, een ijsje eten of iets anders doen en bieden ondertussen een luisterend oor. Bedoeling is dat er een vertrouwensband ontstaat. De coaches motiveren de leerlingen om hun best te doen op school. Ze zijn als een &#8216;grote broer&#8217; of &#8216;zus&#8217;.   Als het op school minder goed gaat, ligt dat lang niet altijd aan de capaciteit van de leerlingen, maar heeft het meer te maken met een gebrek aan motivatie en ondersteuning.</p>
<p>Net als ik zijn er veel ouders die er ondanks al hun goedbedoelde inspanningen niet altijd in slagen om hun kinderen te motiveren. Als moeder van drie opgroeiende zonen kan ik ervan meespreken. Als ik mijn zoon aanspreek over zijn schoolresultaten, is het effect niet bijster groot.  Terwijl de woorden van zijn vrienden, die net hetzelfde zeggen als ik, blijkbaar wel aanslaan.  Een jongere die dezelfde weg heeft afgelegd en vergelijkbare problemen is tegengekomen,  kan dat meestal wel. De coach is een rolmodel en stimuleert de leerling om het beste uit zichzelf te halen.</p>
<p>Er zijn inmiddels al veertig coaches gevonden. Het zijn stuk voor stuk zeer enthousiaste jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen. Het was hartverwarmend om de solidariteit en inzet van deze jonge mensen te aanhoren. Eigenlijk zijn ze niet alleen voor de leerlingen, maar voor de hele stad Antwerpen een rolmodel.</p>
<p>Het ultieme doel is om honderd coaches te verzamelen. Kandidaten kunnen zich nog altijd aanmelden op onderstaand mailadres.</p>
<p><a href="mailto:Sofie.scholliers@stad.antwerpen.be">Sofie.scholliers@stad.antwerpen.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/word-coach-van-een-middelbare-school-leerling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekendschool een succes</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/weekendschool-een-succes/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/weekendschool-een-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schepen in A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren mocht ik samen met de kinderen de Weekendschool Antwerpen officieel voorstellen aan de pers en het publiek. De Weekendschool is geen echte school maar een project van de stad Antwerpen waarbij elke zondag twintig kinderen tussen de 9 en 12 jaar samenkomen op de Linkeroever. De kinderen krijgen les van bekende en interessante sprekers <a href="http://www.leenverbist.be/weekendschool-een-succes/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leenverbist.be/weekendschool-een-succes/weekendschool/" rel="attachment wp-att-1640"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1640" title="weekendschool" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/04/weekendschool-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gisteren mocht ik samen met de kinderen de Weekendschool Antwerpen officieel voorstellen aan de pers en het publiek. De Weekendschool is geen echte school maar een project van de stad Antwerpen waarbij elke zondag twintig kinderen tussen de 9 en 12 jaar samenkomen op de Linkeroever. De kinderen krijgen les van bekende en interessante sprekers die hen alles leren over hun vak.</p>
<p> Bedoeling is om de belevingswereld van kinderen uit aandachtswijken te vergroten en hen aan te zetten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit moet leiden tot betere schoolresultaten en doorstroming naar hoger onderwijs.</p>
<p> De zestien kinderen die er gisteren bij waren, stroomden over van enthousiasme. Ze vertelden honderduit over hun bezoek aan de ATV studio en de Gazet van Antwerpen een paar weken eerder. Het was hartverwarmend om te zien hoe belangrijk dit project op korte tijd is geworden in het leven van deze kinderen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en leert hen hoeveel er mogelijk is in dit leven.</p>
<p> De eerste serie lessen ging over journalistiek. Hierna volgen nog veelbelovende modules over sterrenkunde, politiek en misschien dans en choreografie.</p>
<p> Voorlopig vindt de Weekendschool alleen nog plaats op Linkeroever. In het najaar wordt er een tweede vestiging geopend in de wijk Stuivenberg. Als alles goed gaat, volgden daarna nog Weekendscholen op het Kiel en de Luchtbal.</p>
<p> De stap naar de Weekendschool is vandaag voor deze kinderen een kleine stap, maar kan wel eens bepalend zijn in hun leven. We kunnen als stad Antwerpen kinderen uit aandachtswijken niet hun hele leven aan de hand nemen, maar we kunnen hen wel een duwtje in de rug geven. Ik keerde gisteren met een zeer voldaan gevoel terug naar huis.</p>
<p>zie hier een reportage van ATV <a href="http://www.atv.be/item/weekendschool">http://www.atv.be/item/weekendschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/weekendschool-een-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathilleke 105 jaar!</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/mathilleke-105-jaar/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/mathilleke-105-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgbedrijf Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Mathilleke Cools is 105 geworden. Ze wilde zeker zo oud worden als haar moeder, die er 102 en 4 maanden werd. In kamer 208 van de afdeling Sorghvliet van het RVT LICHTENBERG wordt gefeest! En ik mocht er bij zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leenverbist.be/mathilleke-105-jaar/105-1-2/" rel="attachment wp-att-1630"><img class="alignleft size-medium wp-image-1630" title="105 (1)" src="http://www.leenverbist.be/wp-content/uploads/2012/04/105-11-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Mathilleke Cools is 105 geworden. Ze wilde zeker zo oud worden als haar moeder, die er 102 en 4 maanden werd. In kamer 208 van de afdeling Sorghvliet van het RVT LICHTENBERG wordt gefeest! En ik mocht er bij zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/mathilleke-105-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen horen op school</title>
		<link>http://www.leenverbist.be/kinderen-horen-op-school/</link>
		<comments>http://www.leenverbist.be/kinderen-horen-op-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OCMW Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leenverbist.be/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Het Antwerpse OCMW werd eerder veroordeeld omdat het besliste het leefloon van een moeder te schorsen, die na 4 maanden intensieve begeleiding, haar leerplichtige kinderen nog steeds niet naar school stuurde.  OCMW ging in beroep en wacht nu de uitspraak af.  OCWM ANtwerpen doet er alles aan om mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te overtuigen <a href="http://www.leenverbist.be/kinderen-horen-op-school/#more-'" class="more-link">more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Het Antwerpse OCMW werd eerder veroordeeld omdat het besliste het leefloon van een moeder te schorsen, die na 4 maanden intensieve begeleiding, haar leerplichtige kinderen nog steeds niet naar school stuurde.  OCMW ging in beroep en wacht nu de uitspraak af.  OCWM ANtwerpen doet er alles aan om mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te overtuigen over het belang van naar school gaan.  Alleen als alles geprobeerd is en ouders nog steeds niet meewerken, is een stok achter de deur wel nodig.  Hier een interview over dit issue op ATV</span></p>
<p><a href="http://www.atv.be/item/ocmw-zet-op-begeleiding-leefloners" target="_blank">http://www.atv.be/item/ocmw-zet-op-begeleiding-leefloners</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leenverbist.be/kinderen-horen-op-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

